Auf dieser Seite will ich meine Familie präsentieren. Da ich noch keinen Stammbaum als Bild habe, muss erstmal eine einfache Tabelle ausreichen :-)
Mütterlicher Stammbaum
| Name, Vorname (Geburtsjahr [ca.]) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zens, Engelbert (um 1850) | (Mutter unnbekannt) ? |
Schmitt, Mathias (um 1860) | Steimel, Christine (um 1860) |
A.d.M., Tillmann (um 1870) | Pütz, Katharina (um 1870) |
Kurscheid, Michael (um 1870) | Pütz, Katharina (um 1870) |
| Zens, Engelbert (um 1880) | Schmidt, Maria (um 1880) |
Auf der Mauer, Josef (um 1890) | Kurscheid, Katharina (um 1890) |
||||
| Zens, Johann Engelbert (1920) | Auf der Mauer, Maria (1919) | ||||||
| Zens, Johanna Elisabeth (194x) | |||||||
Väterlicher Stammbaum (leider seeehr unvollständig)
| Name, Vorname (Geburtsjahr [ca.]) | |||
|---|---|---|---|
| Will, Phillip, (um 1920) | Petzold, Johanna Elisabeth (um 1920) | ||
| Will, Reiner Richard Wilhelm (1943-1972) | |||